Ponožky 99648
Sleva je platná 30.04.2026.
Původní cena: od 139 Kč
od 97 Kč (s DPH)
Ponožky 99648
Ponožky. Elastický lem zajišťuje bandáž kotníku. Nártová část je zeslabena, dokonale odvětrává. Část chodidla je naopak zesílená plyšovou vrstvou, která tlumí nárazy při sportu. 53% Bavlna + 45% Polypropylen + 2% Elastan 100 bílá 111 šedá 514 tmavě modrá 901 černá 24-25, 26-27, 28-29, 30-31📢 Garance kvality – U nás nekoupíte „zajíce v pytli“! Vždy přesně víte, co kupujete – podrobné popisy a reálné fotky. A pokud zboží nesplní očekávání, můžete ho do 14 dnů vrátit nebo vyměnit.
Tabulky velikostí značky Litex
Tabulka velikostí, kterou vidíte níže může být orientační... obchod@mikaton.czLitex - Dámské oblečení
| Velikost | S | M | L | XL | XXL |
| A Obvod přes prsa (cm) | 86 - 91 | 92 - 97 | 98 - 103 | 104 - 109 | 110 - 113 |
| C Obvod pasu (cm) | 66 - 71 | 72 - 77 | 78 - 83 | 84 - 89 | 90 - 93 |
| D Obvod boků (cm) | 92 - 97 | 98 - 103 | 104 - 109 | 110 - 115 | 116 - 119 |
| Vnitřní délka nohavice s tolerancí +/- 5% | |||||
| Zkrácená (cm) | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
| Normální (cm) | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
| Prodloužená (cm) | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
Je nutno brát v úvahu toleranci v délce nohavice z důvodu přirozené srážlivosti elastického materiálu.
Dámské oblečení a plavky
| Velikost | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| A Obvod přes prsa (cm) | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 | 116 - 119 |
| B Obvod pod prsy (cm) | 69 - 72 | 73 - 76 | 77 - 80 | 81 - 84 | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 |
| C Obvod pasu (cm) | 64 - 67 | 68 - 71 | 72 - 75 | 76 - 79 | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 |
| D Obvod boků (cm) | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 109 | 110 - 113 | 114 - 117 | 118 - 121 | 122 - 125 |
Litex - Podprsenky s košíčky B C D E
| Velikost | 70 | 75 | 80 | 85 | |
| Obvod přes prsa (cm) |
Košíček B | 84 - 86 | 89 - 91 | 94 - 96 | 99 - 101 |
| Košíček C | 86 - 88 | 91 - 93 | 96 - 98 | 101 - 103 | |
| Košíček D | 88 - 90 | 93 - 95 | 98 - 100 | 103 - 105 | |
| Košíček E | 90 - 92 | 95 - 97 | 100 - 102 | 105 - 107 | |
| Obvod pod prsy (cm) | 68 - 72 | 73 - 77 | 78 - 82 | 83 - 87 | |
Litex - Pánské oblečení a plavky
| Velikost | M | L | XL | XXL | |||
| 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
| A Obvod hrudníku (cm) | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 109 | 110 - 113 | 114 - 117 |
| B Obvod pasu (cm) | 78 - 81 | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 |
| C Obvod boků (cm) | 91 - 94 | 95 - 98 | 99 - 102 | 103 - 106 | 107 - 110 | 111 - 114 | 115 - 118 |
| Vnitřní délka nohavice s tolerancí +/- 5% | |||||||
| Normální (cm) | 82 | 82 | 83 | 83 | 84 | 84 | 85 |
| Prodloužená (cm) | 87 | 87 | 88 | 88 | 89 | 89 | 90 |
Litex - Dětské oblečení a plavky
| Velikost | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
| Obvod hrudníku (cm) | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
| Obvod pasu (cm) | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 |
| Obvod boků (cm) | 58 | 61 | 64 | 67 | 69 | 72 | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 |
PRVNÍ VÝMĚNA ZBOŽÍ JE ZDARMA!
| Název dodání | Cena | Zdarma od |
|---|---|---|
| Balíkovna (ČR) - QR kód / předem na účet | 59 Kč | 999 Kč |
| Balíkovna (ČR) - kartou online | 59 Kč | 999 Kč |
| Balíkovna (ČR) - dobírkou | 109 Kč | 999 Kč |
| Balíkovna (ČR) - Google Pay | 59 Kč | 999 Kč |
| Balíkovna (ČR) - Apple Pay | 59 Kč | 999 Kč |
| PPL do Parcelshopu - QR kód / předem na účet | 69 Kč | 999 Kč |
| PPL do Parcelshopu - kartou online | 69 Kč | 999 Kč |
| PPL do Parcelshopu - dobírkou | 119 Kč | 999 Kč |
| PPL do Parcelshopu - Google Pay | 69 Kč | 999 Kč |
| PPL do Parcelshopu - Apple Pay | 69 Kč | 999 Kč |
| Balíkovna na adresu (ČR) - QR kód / předem na účet | 99 Kč | 1 999 Kč |
| Balíkovna na adresu (ČR) - kartou online | 99 Kč | 1 999 Kč |
| Balíkovna na adresu (ČR) - dobírkou | 149 Kč | 1 999 Kč |
| Balíkovna na adresu (ČR) - Google Pay | 99 Kč | 1 999 Kč |
| Balíkovna na adresu (ČR) - Apple Pay | 99 Kč | 1 999 Kč |
| Kurýr PPL (ČR) - QR kód / předem na účet | 109 Kč | 1 999 Kč |
| Kurýr PPL (ČR) - kartou online | 109 Kč | 1 999 Kč |
| Kurýr PPL (ČR) - dobírkou | 159 Kč | 1 999 Kč |
| Kurýr PPL (ČR) - Google Pay | 109 Kč | 1 999 Kč |
| Kurýr PPL (ČR) - Apple Pay | 109 Kč | 1 999 Kč |
| Balíkovo VÝDEJNÍ MÍSTA - QR kód / předem na účet | 99 Kč | 1 999 Kč |
| Balíkovo VÝDEJNÍ MÍSTA - kartou online | 99 Kč | 1 999 Kč |
| Balíkovo VÝDEJNÍ MÍSTA - dobírkou | 149 Kč | 1 999 Kč |
| Balíkovo VÝDEJNÍ MÍSTA - Google Pay | 99 Kč | 1 999 Kč |
| Balíkovo VÝDEJNÍ MÍSTA - Apple Pay | 99 Kč | 1 999 Kč |
| SPS kurier (Slovensko) - QR kód / předem na účet | 149 Kč | 2 999 Kč |
| SPS kurier (Slovensko) - kartou online | 149 Kč | 2 999 Kč |
| SPS kurier (Slovensko) - dobírkou | 199 Kč | 2 999 Kč |
| SPS kurier (Slovensko) - Google Pay | 149 Kč | 2 999 Kč |
| SPS kurier (Slovensko) - Apple Pay | 149 Kč | 2 999 Kč |
| Osobní odběr (sklad Pitín) - QR kód / předem na účet | 0 Kč | — |
| Osobní odběr (sklad Pitín) - kartou online | 0 Kč | — |
| Osobní odběr (sklad Pitín) - hotově | 0 Kč | — |
| Osobní odběr (sklad Pitín) - Google Pay | 0 Kč | — |
| Osobní odběr (sklad Pitín) - Apple Pay | 0 Kč | — |
Využíváme služeb dopravce PPL - Vaše objednávky budou doručeny do Vašich rukou nebo do zvoleného Parcelshopu.
Dobírka je možná od 300 Kč, menší objednávky můžete zaplatit pouze předem.

Expedujeme přijaté objednávky s produkty skladem denně ve všední dny do 12:00 hod, jen s PPL.
O expedici objednávky jste informováni SMSkou i emailem. V detailu zboží získáte číslo balíčku pro sledování.
Veškeré bližší informace naleznete zde : Dopravné a balné
Podobné ► VÝPRODEJ OBLEČENÍ
-
-30% Skladem 1ks
Dámská košilka Intensa chemise
Odesíláme 13. 04.979 Kč
685 Kč
-
-30% Skladem 2ks
Dámská košilka ramínka Anka krajka Emili
Odesíláme 13. 04.239 Kč
167 Kč
-
-30% Skladem 1ks
Punčocháče dámské vzor Eyes 380 Gabriella
Odesíláme 13. 04.199 Kč
139 Kč
-
-30% Skladem 1ks
57511 Sukně
Odesíláme 13. 04.od 649 Kč
od 454 Kč
Další zajimavé zboží od tohoto dodavatele ►
-
-30% Skladem 1ks
5B411 Legíny dámské v 3/4 délce
Odesíláme 13. 04.od 459 Kč
od 321 Kč
-
-30% Skladem 1ks
Tílko dámské 89010
Odesíláme 13. 04.od 619 Kč
od 433 Kč
-
-30% Skladem 1ks
Pánská Mikina s Kapucí 55113 - XXL
Odesíláme 13. 04.od 1 519 Kč
od 1 063 Kč
-
-30% Skladem 1ks
Plavkové kalhotky string bokové
Odesíláme 13. 04.od 329 Kč
od 230 Kč
PONOŽKY 99648 se nachází v těchto článcích na Mikaton.cz
Naskladnili jsme ponožky LITEX
Litex - Dámské oblečení
| Velikost | S | M | L | XL | XXL |
| A Obvod přes prsa (cm) | 86 - 91 | 92 - 97 | 98 - 103 | 104 - 109 | 110 - 113 |
| C Obvod pasu (cm) | 66 - 71 | 72 - 77 | 78 - 83 | 84 - 89 | 90 - 93 |
| D Obvod boků (cm) | 92 - 97 | 98 - 103 | 104 - 109 | 110 - 115 | 116 - 119 |
| Vnitřní délka nohavice s tolerancí +/- 5% | |||||
| Zkrácená (cm) | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
| Normální (cm) | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
| Prodloužená (cm) | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
Je nutno brát v úvahu toleranci v délce nohavice z důvodu přirozené srážlivosti elastického materiálu.
Dámské oblečení a plavky
| Velikost | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| A Obvod přes prsa (cm) | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 | 116 - 119 |
| B Obvod pod prsy (cm) | 69 - 72 | 73 - 76 | 77 - 80 | 81 - 84 | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 |
| C Obvod pasu (cm) | 64 - 67 | 68 - 71 | 72 - 75 | 76 - 79 | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 |
| D Obvod boků (cm) | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 109 | 110 - 113 | 114 - 117 | 118 - 121 | 122 - 125 |
Litex - Podprsenky s košíčky B C D E
| Velikost | 70 | 75 | 80 | 85 | |
| Obvod přes prsa (cm) |
Košíček B | 84 - 86 | 89 - 91 | 94 - 96 | 99 - 101 |
| Košíček C | 86 - 88 | 91 - 93 | 96 - 98 | 101 - 103 | |
| Košíček D | 88 - 90 | 93 - 95 | 98 - 100 | 103 - 105 | |
| Košíček E | 90 - 92 | 95 - 97 | 100 - 102 | 105 - 107 | |
| Obvod pod prsy (cm) | 68 - 72 | 73 - 77 | 78 - 82 | 83 - 87 | |
Litex - Pánské oblečení a plavky
| Velikost | M | L | XL | XXL | |||
| 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
| A Obvod hrudníku (cm) | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 109 | 110 - 113 | 114 - 117 |
| B Obvod pasu (cm) | 78 - 81 | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 |
| C Obvod boků (cm) | 91 - 94 | 95 - 98 | 99 - 102 | 103 - 106 | 107 - 110 | 111 - 114 | 115 - 118 |
| Vnitřní délka nohavice s tolerancí +/- 5% | |||||||
| Normální (cm) | 82 | 82 | 83 | 83 | 84 | 84 | 85 |
| Prodloužená (cm) | 87 | 87 | 88 | 88 | 89 | 89 | 90 |
Litex - Dětské oblečení a plavky
| Velikost | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
| Obvod hrudníku (cm) | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
| Obvod pasu (cm) | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 |
| Obvod boků (cm) | 58 | 61 | 64 | 67 | 69 | 72 | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 |





