Hladká nevyztužená podprsenka 7219
Sleva je platná 30.04.2026.
Původní cena: 509 Kč
356 Kč (s DPH)
Dostupnosti
Hladká podpsenka od značky Naturana.
Podprsenka je vyztužená kosticí. Moldované košíčky jsou hladké, beze švů. Ramíbka jsou šitá, na přední straně mají ozdobnou vsadku.
Střed mezi košíčky zdobí malá mašlička.
📢 Garance kvality – U nás nekoupíte „zajíce v pytli“! Vždy přesně víte, co kupujete – podrobné popisy a reálné fotky. A pokud zboží nesplní očekávání, můžete ho do 14 dnů vrátit nebo vyměnit.
Tabulky velikostí značky Naturana
Tabulka velikostí, kterou vidíte níže může být orientační... obchod@mikaton.czNaturana - podprsenky
| VELIKOST | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
| Obvod pod prsy (cm) | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
| obvod přes prsa (cm) | ||||||||||
| A | 77 - 79 | 82 - 84 | 87 - 89 | 92 - 94 | 97 - 99 | 102 - 104 | 107 - 109 | 112 - 114 | 117 - 119 | 122 - 124 |
| B | 79 - 81 | 84 - 86 | 89 - 91 | 94 - 96 | 99 - 101 | 104 - 106 | 109 - 111 | 114 - 116 | 119 - 121 | 124 - 126 |
| C | 81 - 83 | 86 - 88 | 91 - 93 | 96 - 98 | 101 - 103 | 106 - 108 | 111 - 113 | 116 - 118 | 121 - 123 | 126 - 128 |
| D | 83-85 | 88 - 90 | 93 - 95 | 98 - 100 | 103 - 105 | 108 - 110 | 113 - 115 | 118 - 120 | 123 - 125 | 128 - 130 |
| DD/E | 85-87 | 90 - 92 | 95 - 97 | 100 - 102 | 105 - 107 | 110 - 112 | 115 - 117 | 120 - 122 | 125 - 127 | 130 - 132 |
Naturana - kalhotky
| Konfekční velikost | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 |
| XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | |
| velikost kalhotek | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| obvod pasu (cm) | 68-62 | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 |
PRVNÍ VÝMĚNA ZBOŽÍ JE ZDARMA!
| Název dodání | Cena | Zdarma od |
|---|---|---|
| Balíkovna (ČR) - QR kód / předem na účet | 59 Kč | 999 Kč |
| Balíkovna (ČR) - kartou online | 59 Kč | 999 Kč |
| Balíkovna (ČR) - dobírkou | 109 Kč | 999 Kč |
| Balíkovna (ČR) - Google Pay | 59 Kč | 999 Kč |
| Balíkovna (ČR) - Apple Pay | 59 Kč | 999 Kč |
| PPL do Parcelshopu - QR kód / předem na účet | 69 Kč | 999 Kč |
| PPL do Parcelshopu - kartou online | 69 Kč | 999 Kč |
| PPL do Parcelshopu - dobírkou | 119 Kč | 999 Kč |
| PPL do Parcelshopu - Google Pay | 69 Kč | 999 Kč |
| PPL do Parcelshopu - Apple Pay | 69 Kč | 999 Kč |
| Balíkovna na adresu (ČR) - QR kód / předem na účet | 99 Kč | 1 999 Kč |
| Balíkovna na adresu (ČR) - kartou online | 99 Kč | 1 999 Kč |
| Balíkovna na adresu (ČR) - dobírkou | 149 Kč | 1 999 Kč |
| Balíkovna na adresu (ČR) - Google Pay | 99 Kč | 1 999 Kč |
| Balíkovna na adresu (ČR) - Apple Pay | 99 Kč | 1 999 Kč |
| Kurýr PPL (ČR) - QR kód / předem na účet | 109 Kč | 1 999 Kč |
| Kurýr PPL (ČR) - kartou online | 109 Kč | 1 999 Kč |
| Kurýr PPL (ČR) - dobírkou | 159 Kč | 1 999 Kč |
| Kurýr PPL (ČR) - Google Pay | 109 Kč | 1 999 Kč |
| Kurýr PPL (ČR) - Apple Pay | 109 Kč | 1 999 Kč |
| Balíkovo VÝDEJNÍ MÍSTA - QR kód / předem na účet | 99 Kč | 1 999 Kč |
| Balíkovo VÝDEJNÍ MÍSTA - kartou online | 99 Kč | 1 999 Kč |
| Balíkovo VÝDEJNÍ MÍSTA - dobírkou | 149 Kč | 1 999 Kč |
| Balíkovo VÝDEJNÍ MÍSTA - Google Pay | 99 Kč | 1 999 Kč |
| Balíkovo VÝDEJNÍ MÍSTA - Apple Pay | 99 Kč | 1 999 Kč |
| SPS kurier (Slovensko) - QR kód / předem na účet | 149 Kč | 2 999 Kč |
| SPS kurier (Slovensko) - kartou online | 149 Kč | 2 999 Kč |
| SPS kurier (Slovensko) - dobírkou | 199 Kč | 2 999 Kč |
| SPS kurier (Slovensko) - Google Pay | 149 Kč | 2 999 Kč |
| SPS kurier (Slovensko) - Apple Pay | 149 Kč | 2 999 Kč |
| Osobní odběr (sklad Pitín) - QR kód / předem na účet | 0 Kč | — |
| Osobní odběr (sklad Pitín) - kartou online | 0 Kč | — |
| Osobní odběr (sklad Pitín) - hotově | 0 Kč | — |
| Osobní odběr (sklad Pitín) - Google Pay | 0 Kč | — |
| Osobní odběr (sklad Pitín) - Apple Pay | 0 Kč | — |
Využíváme služeb dopravce PPL - Vaše objednávky budou doručeny do Vašich rukou nebo do zvoleného Parcelshopu.
Dobírka je možná od 300 Kč, menší objednávky můžete zaplatit pouze předem.

Expedujeme přijaté objednávky s produkty skladem denně ve všední dny do 12:00 hod, jen s PPL.
O expedici objednávky jste informováni SMSkou i emailem. V detailu zboží získáte číslo balíčku pro sledování.
Veškeré bližší informace naleznete zde : Dopravné a balné
Podobné ► VÝPRODEJ OBLEČENÍ
-
-30% Skladem 3ks
Vyztužená podprsenka G-231
Odesíláme 13. 04.359 Kč
251 Kč
-
-30% Skladem 1ks
Kalhotky Paula
Odesíláme 13. 04.189 Kč
132 Kč
-
-30% Skladem 7ks
Push-up podprsenka V1151 Axami
Odesíláme 13. 04.709 Kč
496 Kč
-
-30% Skladem 1ks
52378 Plavky kalhotky středně vysoké
Odesíláme 13. 04.od 349 Kč
od 244 Kč
Další zajimavé zboží od tohoto dodavatele ►
-
-30% Skladem 1ks
Vyztužená podprsenka 5266 bez kostic
Odesíláme 13. 04.529 Kč
370 Kč
-
-30% Skladem 1ks
Nevyztužená podprsenka 7190
Odesíláme 13. 04.519 Kč
363 Kč
-
-30% Skladem 1ks
Kojící podprsenka s kosticí 87703
Odesíláme 13. 04.419 Kč
293 Kč
-
-30% Skladem 5ks
Nevyztužená podprsenka bez kostic 5219
Odesíláme 13. 04.489 Kč
342 Kč
HLADKÁ NEVYZTUŽENÁ PODPRSENKA 7219 se nachází v těchto článcích na Mikaton.cz
Je zdravé nosit podprsenku? Co o tom říkají odborníci
Velikosti podprsenek a jejich vliv na sebevědomí žen
Červené Víno a Ženy: Sklenka Radosti a Oslava Života
Naturana - podprsenky
| VELIKOST | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
| Obvod pod prsy (cm) | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
| obvod přes prsa (cm) | ||||||||||
| A | 77 - 79 | 82 - 84 | 87 - 89 | 92 - 94 | 97 - 99 | 102 - 104 | 107 - 109 | 112 - 114 | 117 - 119 | 122 - 124 |
| B | 79 - 81 | 84 - 86 | 89 - 91 | 94 - 96 | 99 - 101 | 104 - 106 | 109 - 111 | 114 - 116 | 119 - 121 | 124 - 126 |
| C | 81 - 83 | 86 - 88 | 91 - 93 | 96 - 98 | 101 - 103 | 106 - 108 | 111 - 113 | 116 - 118 | 121 - 123 | 126 - 128 |
| D | 83-85 | 88 - 90 | 93 - 95 | 98 - 100 | 103 - 105 | 108 - 110 | 113 - 115 | 118 - 120 | 123 - 125 | 128 - 130 |
| DD/E | 85-87 | 90 - 92 | 95 - 97 | 100 - 102 | 105 - 107 | 110 - 112 | 115 - 117 | 120 - 122 | 125 - 127 | 130 - 132 |
Naturana - kalhotky
| Konfekční velikost | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 |
| XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | |
| velikost kalhotek | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| obvod pasu (cm) | 68-62 | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 |





